20-24
1 | RUSALEN Michele | ITA | 20-24 | 203.44 |
2 | RATTON Louis | FRA | 20-24 | 195.38 |
30-34
1 | MENOUX Loic | FRA | 30-34 | 206.50 |
2 | WERY Simon | BEL | 30-34 | 199.34 |
3 | CAILLAT Victor | FRA | 30-34 | 198.94 |
4 | HAELEWYN Simon | FRA | 30-34 | 194.55 |
5 | FILBICHE Jordan | BEL | 30-34 | 191.26 |
6 | DOYEN Benjamin | BEL | 30-34 | 189.78 |
7 | BACHELET Corentin | FRA | 30-34 | 177.06 |
35-39
1 | DRANSART Adrien | FRA | 35-39 | 202.73 |
2 | GIJSSEN Tibor | NLD | 35-39 | 190.97 |
3 | DE CLERCQ Antonin | BEL | 35-39 | 181.27 |
40-44
1 | PHILIPPE David | FRA | 40-44 | 202.32 |
2 | LOUIS Mathieu | BEL | 40-44 | 201.29 |
3 | CASTAGNÉ Yann | FRA | 40-44 | 193.38 |
4 | BESNARD Antoine | FRA | 40-44 | 192.70 |
5 | HENRY Alban | FRA | 40-44 | 191.24 |
6 | LANG Benoit | FRA | 40-44 | 189.24 |
7 | NOUVELLON Yannick | FRA | 40-44 | 177.36 |
8 | CASSART Julien | BEL | 40-44 | 174.62 |
45-49
1 | MALLICK Bruno | FRA | 45-49 | 191.94 |
2 | MCDOWELL Tim | GBR | 45-49 | 191.43 |
3 | DAUTUN Gregory | BEL | 45-49 | 182.85 |
4 | AVERONO Luca | ITA | 45-49 | 171.38 |
5 | GRAMAN Michal | CZE | 45-49 | 167.67 |
6 | NESHYBA Roman | CZE | 45-49 | 156.49 |
50-54
1 | AUBERT Jean Philippe | FRA | 50-54 | 181.30 |
2 | COUROUX David | FRA | 50-54 | 181.27 |
3 | RALEP Rahime | FRA | 50-54 | 178.02 |
4 | BLANCHEREAU Stephane | FRA | 50-54 | 168.90 |
5 | LEGRAND Flavien | FRA | 50-54 | 135.28 |
55-59
1 | DE CILLIA Alessandro | ITA | 55-59 | 180.28 |
2 | FRIEDRICH Holm | DEU | 55-59 | 172.38 |
3 | DEFFEIN Eric | FRA | 55-59 | 170.25 |
4 | CROUZIER Raphael | FRA | 55-59 | 162.47 |
65-69
1 | FERRY Raymond | FRA | 65-69 | 173.46 |
ELITE
1 | LAFIS Antonios Dimitrios | GRC | ELITE | 187.33 |